# Производственный календарь

Источник: https://podshito.ru/instrumenty/proizvodstvennyy-kalendar/  
Обновлено: 2026-11-15

> Производственный календарь на 2026 и 2027 годы: рабочие и выходные дни, часы по месяцам и кварталам, праздники и переносы, календари регионов.

Рабочие дни и часы по месяцам на 2025–2027 годы.

Регион 

- Рабочий
- Выходной
- Праздник
- Сокращённый

## Производственный календарь на 2025 год

Рабочих дней

247

Выходных и праздничных

118

Часов при 40-часовой неделе

1 972

Календарных дней

365

1. __Январь__
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|    |    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |  
Рабочих  
17  
Часов  
136
2. __Февраль__
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|    |    |    |    |    | 1  | 2  |
| 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |  
Рабочих  
20  
Часов  
160
3. __Март__
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|    |    |    |    |    | 1  | 2  |
| 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |    |    |    |    |    |    |  
Рабочих  
21  
Часов  
167
4. __Апрель__
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |  
Рабочих  
22  
Часов  
175
5. __Май__
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|    |    |    | 1  | 2  | 3  | 4  |
| 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |
|    |    |    |    |    |    |    |  
Рабочих  
18  
Часов  
144
6. __Июнь__
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|    |    |    |    |    |    | 1  |
| 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |    |    |    |    |    |    |  
Рабочих  
19  
Часов  
151
7. __Июль__
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |  
Рабочих  
23  
Часов  
184
8. __Август__
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|    |    |    |    | 1  | 2  | 3  |
| 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|    |    |    |    |    |    |    |  
Рабочих  
21  
Часов  
168
9. __Сентябрь__
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |  
Рабочих  
22  
Часов  
176
10. __Октябрь__
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|    |    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |  
Рабочих  
23  
Часов  
184
11. __Ноябрь__
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|    |    |    |    |    | 1  | 2  |
| 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|    |    |    |    |    |    |    |  
Рабочих  
19  
Часов  
151
12. __Декабрь__
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |  
Рабочих  
22  
Часов  
176

### Праздники и переносы

- 1–6 января Новогодние каникулы
- 7 января Рождество Христово
- 8 января Новогодние каникулы
- 23 февраля День защитника Отечества
- 7 марта Сокращённый день
- 8 марта Международный женский день
- 30 апреля Сокращённый день
- 1 мая Праздник Весны и Труда
- 2 мая Выходной (перенос с 04.01)
- 8 мая Выходной (перенос с 23.02)
- 9 мая День Победы
- 11 июня Сокращённый день
- 12 июня День России
- 13 июня Выходной (перенос с 08.03)
- 1 ноября Рабочий день, сокращённый
- 3 ноября Выходной (перенос с 01.11)
- 4 ноября День народного единства
- 31 декабря Выходной (перенос с 05.01)

### По месяцам и кварталам

| Период      | Дней | Рабочих | Выходных | Часов (40 ч) |
| ----------- | ---- | ------- | -------- | ------------ |
| Январь      | 31   | 17      | 14       | 136          |
| Февраль     | 28   | 20      | 8        | 160          |
| Март        | 31   | 21      | 10       | 167          |
| I квартал   | 90   | 58      | 32       | 463          |
| Апрель      | 30   | 22      | 8        | 175          |
| Май         | 31   | 18      | 13       | 144          |
| Июнь        | 30   | 19      | 11       | 151          |
| II квартал  | 91   | 59      | 32       | 470          |
| Июль        | 31   | 23      | 8        | 184          |
| Август      | 31   | 21      | 10       | 168          |
| Сентябрь    | 30   | 22      | 8        | 176          |
| III квартал | 92   | 66      | 26       | 528          |
| Октябрь     | 31   | 23      | 8        | 184          |
| Ноябрь      | 30   | 19      | 11       | 151          |
| Декабрь     | 31   | 22      | 9        | 176          |
| IV квартал  | 92   | 64      | 28       | 511          |
| 2025 год    | 365  | 247     | 118      | 1 972        |

## Производственный календарь на 2026 год

Рабочих дней

247

Выходных и праздничных

118

Часов при 40-часовой неделе

1 972

Календарных дней

365

1. __Январь__
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|    |    |    | 1  | 2  | 3  | 4  |
| 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |
|    |    |    |    |    |    |    |  
Рабочих  
15  
Часов  
120
2. __Февраль__
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|    |    |    |    |    |    | 1  |
| 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |    |
|    |    |    |    |    |    |    |  
Рабочих  
19  
Часов  
152
3. __Март__
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|    |    |    |    |    |    | 1  |
| 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |    |    |    |    |    |  
Рабочих  
21  
Часов  
168
4. __Апрель__
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|    |    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |  
Рабочих  
22  
Часов  
175
5. __Май__
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|    |    |    |    | 1  | 2  | 3  |
| 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|    |    |    |    |    |    |    |  
Рабочих  
19  
Часов  
151
6. __Июнь__
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |  
Рабочих  
21  
Часов  
167
7. __Июль__
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|    |    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |  
Рабочих  
23  
Часов  
184
8. __Август__
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|    |    |    |    |    | 1  | 2  |
| 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |    |    |    |    |    |    |  
Рабочих  
21  
Часов  
168
9. __Сентябрь__
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |  
Рабочих  
22  
Часов  
176
10. __Октябрь__
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|    |    |    | 1  | 2  | 3  | 4  |
| 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |
|    |    |    |    |    |    |    |  
Рабочих  
22  
Часов  
176
11. __Ноябрь__
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|    |    |    |    |    |    | 1  |
| 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |    |    |    |    |    |    |  
Рабочих  
20  
Часов  
159
12. __Декабрь__
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |  
Рабочих  
22  
Часов  
176

### Праздники и переносы

- 1–6 января Новогодние каникулы
- 7 января Рождество Христово
- 8 января Новогодние каникулы
- 9 января Выходной (перенос с 03.01)
- 23 февраля День защитника Отечества
- 8 марта Международный женский день
- 9 марта Выходной (перенос с 08.03)
- 30 апреля Сокращённый день
- 1 мая Праздник Весны и Труда
- 8 мая Сокращённый день
- 9 мая День Победы
- 11 мая Выходной (перенос с 09.05)
- 11 июня Сокращённый день
- 12 июня День России
- 3 ноября Сокращённый день
- 4 ноября День народного единства
- 31 декабря Выходной (перенос с 04.01)

### По месяцам и кварталам

| Период      | Дней | Рабочих | Выходных | Часов (40 ч) |
| ----------- | ---- | ------- | -------- | ------------ |
| Январь      | 31   | 15      | 16       | 120          |
| Февраль     | 28   | 19      | 9        | 152          |
| Март        | 31   | 21      | 10       | 168          |
| I квартал   | 90   | 55      | 35       | 440          |
| Апрель      | 30   | 22      | 8        | 175          |
| Май         | 31   | 19      | 12       | 151          |
| Июнь        | 30   | 21      | 9        | 167          |
| II квартал  | 91   | 62      | 29       | 493          |
| Июль        | 31   | 23      | 8        | 184          |
| Август      | 31   | 21      | 10       | 168          |
| Сентябрь    | 30   | 22      | 8        | 176          |
| III квартал | 92   | 66      | 26       | 528          |
| Октябрь     | 31   | 22      | 9        | 176          |
| Ноябрь      | 30   | 20      | 10       | 159          |
| Декабрь     | 31   | 22      | 9        | 176          |
| IV квартал  | 92   | 64      | 28       | 511          |
| 2026 год    | 365  | 247     | 118      | 1 972        |

## Производственный календарь на 2027 год

Рабочих дней

247

Выходных и праздничных

118

Часов при 40-часовой неделе

1 972

Календарных дней

365

1. __Январь__
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|    |    |    |    | 1  | 2  | 3  |
| 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|    |    |    |    |    |    |    |  
Рабочих  
15  
Часов  
120
2. __Февраль__
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |  
Рабочих  
19  
Часов  
151
3. __Март__
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |  
Рабочих  
22  
Часов  
176
4. __Апрель__
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|    |    |    | 1  | 2  | 3  | 4  |
| 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |  
Рабочих  
22  
Часов  
175
5. __Май__
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|    |    |    |    |    | 1  | 2  |
| 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |    |    |    |    |    |    |  
Рабочих  
19  
Часов  
152
6. __Июнь__
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |  
Рабочих  
21  
Часов  
167
7. __Июль__
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|    |    |    | 1  | 2  | 3  | 4  |
| 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |
|    |    |    |    |    |    |    |  
Рабочих  
22  
Часов  
176
8. __Август__
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|    |    |    |    |    |    | 1  |
| 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |    |    |    |    |    |  
Рабочих  
22  
Часов  
176
9. __Сентябрь__
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|    |    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |  
Рабочих  
22  
Часов  
176
10. __Октябрь__
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|    |    |    |    | 1  | 2  | 3  |
| 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|    |    |    |    |    |    |    |  
Рабочих  
21  
Часов  
168
11. __Ноябрь__
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |  
Рабочих  
20  
Часов  
159
12. __Декабрь__
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|    |    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |  
Рабочих  
22  
Часов  
176

### Праздники и переносы

- 1–6 января Новогодние каникулы
- 7 января Рождество Христово
- 8 января Новогодние каникулы
- 20 февраля Рабочий день, сокращённый
- 22 февраля Выходной (перенос с 20.02)
- 23 февраля День защитника Отечества
- 8 марта Международный женский день
- 30 апреля Сокращённый день
- 1 мая Праздник Весны и Труда
- 3 мая Выходной (перенос с 01.05)
- 9 мая День Победы
- 10 мая Выходной (перенос с 09.05)
- 11 июня Сокращённый день
- 12 июня День России
- 14 июня Выходной (перенос с 12.06)
- 3 ноября Сокращённый день
- 4 ноября День народного единства
- 5 ноября Выходной (перенос с 02.01)
- 31 декабря Выходной (перенос с 03.01)

### По месяцам и кварталам

| Период      | Дней | Рабочих | Выходных | Часов (40 ч) |
| ----------- | ---- | ------- | -------- | ------------ |
| Январь      | 31   | 15      | 16       | 120          |
| Февраль     | 28   | 19      | 9        | 151          |
| Март        | 31   | 22      | 9        | 176          |
| I квартал   | 90   | 56      | 34       | 447          |
| Апрель      | 30   | 22      | 8        | 175          |
| Май         | 31   | 19      | 12       | 152          |
| Июнь        | 30   | 21      | 9        | 167          |
| II квартал  | 91   | 62      | 29       | 494          |
| Июль        | 31   | 22      | 9        | 176          |
| Август      | 31   | 22      | 9        | 176          |
| Сентябрь    | 30   | 22      | 8        | 176          |
| III квартал | 92   | 66      | 26       | 528          |
| Октябрь     | 31   | 21      | 10       | 168          |
| Ноябрь      | 30   | 20      | 10       | 159          |
| Декабрь     | 31   | 22      | 9        | 176          |
| IV квартал  | 92   | 63      | 29       | 503          |
| 2027 год    | 365  | 247     | 118      | 1 972        |

Коротко

В 2026 году 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных.

Накануне праздника рабочий день короче на час.

## Откуда данные

Федеральный календарь — по ст. 112 ТК РФ и постановлениям Правительства о переносе выходных. Региональные нерабочие дни — по законам и указам субъектов, у каждого дня есть ссылка на акт.

- Таблицы на этой странице — федеральные; календарь региона показывается по выбору.
- Те же данные считают процессуальные сроки и калькулятор рабочих дней.

## Вопросы о производственном календаре

Не нашли ответ?

Гриша, ассистент юриста, передаст вопрос команде, ответ придёт на email.

Сколько рабочих дней в 2026 году? 

247 рабочих дней по федеральному календарю. В регионах со своими праздниками меньше.

Как считаются часы? 

При 40-часовой неделе — 8 часов в рабочий день и 7 в сокращённый предпраздничный.

Учтены ли региональные праздники? 

Да, если выбрать регион над календарём: например, в Татарстане свои праздники — Ураза-байрам, Курбан-байрам, День Республики.

## Инструменты по теме

- [**Процессуальные сроки** — Последний день для жалобы по АПК, ГПК, КАС, КоАП и УПК: начало течения, нерабочие дни и перенос окончания по правилам кодекса.](https://podshito.ru/instrumenty/protsessualnye-sroki/)
- [**Исковая давность** — Когда истекает исковая давность: общий и специальные сроки, приостановление на претензию, перерыв признанием долга.](https://podshito.ru/instrumenty/iskovaya-davnost/)
- [**Калькулятор дней** — Сколько рабочих и календарных дней между датами и какая дата будет через N дней — по производственному календарю.](https://podshito.ru/instrumenty/kalkulyator-dney/)
- [**Инструменты для юристов** — Все калькуляторы и проверки раздела](https://podshito.ru/instrumenty/)

## Обсудить подключение

Расскажите о практике. Ответим в течение рабочего дня и покажем Подшито на ваших задачах.

Быстрее напрямую:

- [Telegram](https://t.me/podshito%5Fru)
- [+7 989 823-08-91](tel:+79898230891)
